Honda Click 150i
So với các dòng xe khác của Honda, Click Thái được đánh giá là dòng xe có mức giá tầm trung khá cao so với các mẫu cùng phân khúc.
Hiện nay, giá xe Honda Click 150 cao hơn chút, khoảng từ 9x.000.000 đồng (giá đã bao gồm VAT, chưa có phí ra biển số) ở thời điểm hiện tại.
Động cơ | |
Động cơ |
Xi lanh đơn, 4 kỳ, làm mát bằng chất lỏng |
Dung tích xi lanh | 149,32 |
Đường kính X hành trình piston | 57,3 x 57,9 |
Tỷ lệ nén | 10,6: 1 |
Hệ thống ly hợp | Tự động, ly tâm, loại khô |
Hộp số | V-Matic (V-Belt) |
Hệ thống đánh lửa | Digital Transistorized |
Hệ thống khởi động | Điện |
Kích thước | |
Rộng x Dài x Cao | 679 x 1.919 x 1.062 |
Khoảng cách bánh xe | 1280 |
Khoảng sáng gầm | 132 |
Chiều cao yên | 769 |
Bánh xe / Góc (° ‘/) | 26 ° 30 ‘/ 83 |
Dung tích bình xăng | 5.5 |
Khung xe | |
Khung | Underbone |
Phuộc trước | Ống lồng |
Phuộc sau | Lò xo đơn |
Trọng lượng tịnh / kg) | 112 |
Phanh trước | Phanh đĩa CBS |
Phanh sau | Phanh tang trống |
Bánh xe | |
Lốp trước | 90 / 80-14M / C 43P (Không săm) |
Lốp sau | 100 / 80-14 M / C 48P (Không săm) |
Nhiên liệu | 95 hoặc 91 hoặc hỗn hợp etyl 20% |